De Waard
Buurt in Leiden · Wijk Binnenstad-Noord · CBS-buurtcode BU05460109
Leeftijdsverdeling
Huishoudens
Koop / Huur
Woningtype
Herkomst
Burgerlijke staat
Energie
Straten in deze buurt
1.325 adressen totaal| Straat | Adressen |
|---|---|
| Evertsenstraat | 161 |
| Zijlsingel | 153 |
| Oosterstraat | 101 |
| Munnikenstraat | 101 |
| Trompstraat | 88 |
| Kortenaerstraat | 68 |
| Van Speykstraat | 65 |
| Heemskerkstraat | 58 |
| Waardstraat | 57 |
| Admiraal Banckertweg | 52 |
| Oosterdwarsstraat | 45 |
| Kruidenhof | 44 |
| Overrijn | 33 |
| De Ruijterstraat | 32 |
| Rijnkade | 31 |
Recente vergunningen
26 februari 2026
26 februari 2026
12 februari 2026
6 november 2025
28 augustus 2025
7 augustus 2025
10 juli 2025
10 juli 2025
3 juli 2025
26 juni 2025