De Kooi
Buurt in Leiden · Wijk Leiden-Noord · CBS-buurtcode BU05460302
Leeftijdsverdeling
Huishoudens
Koop / Huur
Woningtype
Herkomst
Burgerlijke staat
Energie
Straten in deze buurt
3.622 adressen totaal| Straat | Adressen |
|---|---|
| Lage Rijndijk | 270 |
| Sumatrastraat | 204 |
| Driftstraat | 165 |
| Antillenstraat | 157 |
| Kooilaan | 150 |
| Surinamestraat | 124 |
| Paramaribostraat | 123 |
| Corantijnstraat | 113 |
| Lombokstraat | 101 |
| Atjehstraat | 93 |
| Borneostraat | 88 |
| Paramaribohof | 88 |
| Bonaireplein | 86 |
| Sumatrahof | 84 |
| Corantijnhof | 81 |
Recente vergunningen
19 maart 2026
19 maart 2026
22 januari 2026
24 december 2025
11 december 2025
13 november 2025
6 november 2025
30 oktober 2025
16 oktober 2025
9 oktober 2025