Pieterswijk
Buurt in Leiden · Wijk Binnenstad-Zuid · CBS-buurtcode BU05460000
Leeftijdsverdeling
Huishoudens
Koop / Huur
Woningtype
Herkomst
Burgerlijke staat
Energie
Straten in deze buurt
1.805 adressen totaal| Straat | Adressen |
|---|---|
| Breestraat | 353 |
| Langebrug | 311 |
| Rapenburg | 117 |
| Papengracht | 59 |
| Pieterskerk-Choorsteeg | 59 |
| Botermarkt | 53 |
| Herensteeg | 50 |
| Nieuwsteeg | 49 |
| Pieterskerkhof | 47 |
| Kloksteeg | 45 |
| Boommarkt | 43 |
| Mosterdsteeg | 39 |
| Aalmarkt | 37 |
| Pieterskerkgracht | 37 |
| Diefsteeg | 29 |
Recente vergunningen
19 maart 2026
19 maart 2026
12 maart 2026
12 maart 2026
12 maart 2026
19 februari 2026
15 januari 2026
15 januari 2026
8 januari 2026
8 januari 2026