Dobbewijk-Noord
Buurt in Leiden · Wijk Stevenshofdistrict · CBS-buurtcode BU05460902
Leeftijdsverdeling
Huishoudens
Koop / Huur
Woningtype
Herkomst
Burgerlijke staat
Energie
Straten in deze buurt
815 adressen totaal| Straat | Adressen |
|---|---|
| Stevensbloem | 130 |
| Joke Smitstraat | 113 |
| Etta Palmstraat | 83 |
| Stevenshofdreef | 58 |
| Clara Visserplaats | 57 |
| Top Naeffstraat | 39 |
| Louise Hardenbergsingel | 32 |
| Maria Montessoripad | 32 |
| Sonia Gaskellstraat | 29 |
| Ina Boudier-Bakkerplein | 28 |
| Sis Heijsterpad | 28 |
| Theda Mansholtstraat | 25 |
| Dobbedreef | 25 |
| Rosa de Werdstraat | 25 |
| Wilhelmina Bladergroenweg | 22 |
Recente vergunningen
5 maart 2026
30 oktober 2025
12 juni 2025