Over MediCapital Solutions B.V.
MediCapital Solutions B.V. is gevestigd aan Tieleman en Drosweg 17.
| KvK nummer | 56968914 |
| Vestigingsnummer | 000026455595 |
| Rechtsvorm | Besloten vennootschap (B.V.) |
| Ingeschreven bij KvK | 10 januari 2013 |
Locatie
Activiteiten (SBI)
Pand & adres
| Gebruiksdoel | kantoorfunctie,industriefunctie |
| Oppervlakte | 667 m² |
| Bouwjaar | 1998 |
| Verblijfsobjecten in pand | 2 |
| Oppervlakte pand | 665 – 667 m² |
| Status | Verblijfsobject in gebruik |
Contact
- Tieleman en Drosweg 17
- Roomburg
- Roodenburgerdistrict
- KvK nummer 56968914
- +31715814581
- medirent.com
Bedrijf Uitschrijven
Bent u eigenaar of beslissingsbevoegd lid van dit bedrijf en wilt u het uitschrijven?
Klik dan op de knop hieronder.